
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Bergen torsdag og fredag:Hordaland: Skiftende bris. På kysten nordvest til dels frisk bris 10 m/s, fra sent i natt frisk bris, liten og til dels stiv kuling 15 nord for Bergen, minkende til frisk bris fredag kveld. Skyet eller delvis skyet, enkelte regnbyger, mest i midtre og indre strøk. Fra fredag morgen økende nedbørintensitet, først i indre strøk. Om kvelden lettere vær. Fra i kveld lokal tåke, eller lave tåkeskyer.
Bergen lørdag:Vestlandet sør for Stad: Bris omkring sør, til dels frisk bris på kysten. Enkelte regnbyger. Fra utpå dagen regn, først i ytre strøk. Uendret eller litt lavere temperatur.
Bergen søndag og mandag:Vestlandet sør for Stad: Søndag sørlig bris. Regn og regnbyger. Mandag vinddreining mot nord, kan hende kuling på kysten. Enkelte regnbyger. Ingen vesentlige temperaturendringer.
Bergen tirsdag til fredag:Sør-Norge: Vi venter et vestlig vindfelt i Sør-Norge. Det ventes fortsatt perioder med regn og regnbyger på Vestlandet og i Trøndelag. Områdene Østafjells får mye oppholdsvær. Det blir trolig ingen vesentlige endringer i temperaturen.
| Varsel for Bergen | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2010 | 18–24 | 0 mm | 19° | Svak vind fra nordvest | 2 m/s | |
| 30.07.2010 | 00–06 | 0 mm | 15° | Flau vind fra nord-nordvest | 0 m/s | |
| 06–12 | <1 mm | 14° | Flau vind fra sør-sørøst | 1 m/s | ||
| 12–18 | 1 mm | 19° | Flau vind fra nordvest | 1 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 16° | Laber bris fra nordvest | 6 m/s | ||
| 31.07.2010 | 00–06 | 0 mm | 13° | Svak vind fra nordvest | 2 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 13° | Flau vind fra vest | 1 m/s | ||
| 12–18 | <1 mm | 17° | Svak vind fra sør-sørvest | 3 m/s | ||
| 17–23 | 3 mm | 18° | Flau vind fra sør | 2 m/s | ||
| 01.08.2010 | 02–08 | 2 mm | 13° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | |
| 08–14 | 4 mm | 13° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | ||
| 14–20 | 5 mm | 15° | Lett bris fra sørvest | 4 m/s | ||
| 20–02 | 2 mm | 14° | Svak vind fra vest-nordvest | 3 m/s | ||
| 02.08.2010 | 02–08 | <1 mm | 12° | Flau vind fra sør-sørvest | 1 m/s | |
| 08–14 | 1 mm | 12° | Svak vind fra vest | 2 m/s | ||
| 14–20 | 1 mm | 14° | Svak vind fra sørvest | 3 m/s | ||
| 20–02 | <1 mm | 14° | Svak vind fra nordvest | 3 m/s | ||
| 03.08.2010 | 14–20 | 1 mm | 14° | Lett bris fra sørvest | 3 m/s | |
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?